Резка сэндвич-панелей в размер по запросу
Доступен выбор покрытия
Нормированное цинковое покрытие
Оперативная доставка по России и СНГ
Высокое качество металла и покрытия
Металл "честной толщины"
Тип | Кровельные |
Габаритная ширина | 1066 |
Ширина по утеплителю | 1000 |
Толщина панели | 30 40 50 60 80 90 100 110 120 150 160 |
Длина | 2380-12500 |
Толщина облицовок | 0,6-0,7-0,8 мм |
Коэффициент теплопроводности утеплителя | 0,021-0,028 Вт/мК |
Сертификат соответствия ТУ | |
Сертификат пожарной безопасности |
![]() |
Рекомендации по применению |
![]() |
Толщина стали, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | 160 |
Цена высшего сорта за 1м2, от | 1418 руб | 1581 руб | 1561 руб | 1795 руб | 1907 руб | 2081 руб | 2137 руб | 2234 руб | 2346 руб | 2729 руб | 2856 руб |
RAL 1014 | RAL 1015 | RAL 1018 | RAL 2004 | RAL 3003 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3011 | RAL 3020 | RAL 5002 | RAL 5005 |
RAL 5015 | RAL 5018 | RAL 5021 | RAL 5024 | RAL 6002 | RAL 6005 | RAL 6018 | RAL 6026 | RAL 6027 | RAL 6029 | RAL 7004 |
RAL 7005 | RAL 7035 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 8019 | RAL 9002 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9010 | RAL 9016 |
Цена от 1275 руб/м² (с НДС)
ПодробнееЦена от 1331 руб/м² (с НДС)
ПодробнееЦена от 1183 руб/м² (с НДС)
ПодробнееЦена от 1275 руб/м² (с НДС)
ПодробнееЦена от 1418 руб/м² (с НДС)
Подробнее
Купить Сэндвич-панели кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата (ПИР/PIR) от производителя в Санкт-Петербурге и оплатить товар можно любым удобным для вас способом.
Хотите узнать цену на Сэндвич-панели кровельные с утеплителем из пенополиизоцианурата (ПИР/PIR)? Свяжитесь с нашим менеджером по телефону 8 800 200-45-54 или воспользуйтесь формой обратного звонка.